Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T03:46:39Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T03:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/868 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế dựa trên gốc độ tổng thể, tập trung vào việc phân tích, giải thích cơ chế vận hành của nền kinh tế, cơ chế được thực hiện thông qua các chính sách kinh tế nhà nước, cơ chế thị trường nhằm làm rõ quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng định lượng như là chỉ tiêu Tổng cung, tổng cầu, GDP, GNP, Lạm phát, thất nghiệp, chỉ số giá, thu nhập bình quân, xuất nhập khẩu, các chính sách tài chính, tiền tệ…Bài giảng được kết cấu 6 chương, giúp hiểu được các kiến thức cơ bản về thực trạng của nền kinh tế cũng như định hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, nhận định một cách cơ bản nhất về tác động các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các chỉ tiêu phản ánh tài khoản quốc gia. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | kinh tế vĩ mô | en_US |
dc.subject | chính sách tài khóa | en_US |
dc.subject | chính sách tiền tệ | en_US |
dc.subject | thu nhập bình quân | en_US |
dc.subject | tổng sản phẩm | en_US |
dc.subject | tổng cung | en_US |
dc.subject | tổng cầu | en_US |
dc.subject | cân bằng thị trường | en_US |
dc.subject | bài giảng | en_US |
dc.title | Bài giảng Kinh tế vĩ mô | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTVM.pdf | 923.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.