Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/868
Title: | Bài giảng Kinh tế vĩ mô |
Authors: | Trần Thị Thu, Thủy |
Keywords: | Kinh tế kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa chính sách tiền tệ thu nhập bình quân tổng sản phẩm tổng cung tổng cầu cân bằng thị trường bài giảng |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Nghiên cứu kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế dựa trên gốc độ tổng thể, tập trung vào việc phân tích, giải thích cơ chế vận hành của nền kinh tế, cơ chế được thực hiện thông qua các chính sách kinh tế nhà nước, cơ chế thị trường nhằm làm rõ quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng định lượng như là chỉ tiêu Tổng cung, tổng cầu, GDP, GNP, Lạm phát, thất nghiệp, chỉ số giá, thu nhập bình quân, xuất nhập khẩu, các chính sách tài chính, tiền tệ…Bài giảng được kết cấu 6 chương, giúp hiểu được các kiến thức cơ bản về thực trạng của nền kinh tế cũng như định hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, nhận định một cách cơ bản nhất về tác động các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các chỉ tiêu phản ánh tài khoản quốc gia. |
URI: | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/868 |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTVM.pdf | 923.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.