Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tuyết, Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T03:04:37Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T03:04:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/861 | - |
dc.description.abstract | Bao gồm 6 chương: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; yếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính; vốn kinh doanh của doanh nghiệp; lượng giá chứng khoán; chi phí sử dụng vốn - cơ cấu tài chính và hệ thống các đòn bẩy, phân tích tài chính doanh nghiệp. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Quản trị | en_US |
dc.subject | doanh nghiệp | en_US |
dc.subject | quản trị tài chính | en_US |
dc.subject | vốn kinh doanh | en_US |
dc.subject | chi phí sử dụng vốn | en_US |
dc.subject | Phân tích tài chính | en_US |
dc.subject | giáo trình | en_US |
dc.title | Giáo trình Quản Trị tài chính doanh nghiệp | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng_QTTC.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.