Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/857Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương Thị Ngọc, Sáu | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T02:31:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-23T02:31:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/857 | - |
| dc.description.abstract | Bao gồm 6 chương: Tổng quan về thị trường tài chính; thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần; Cổ phiếu và định giá cổ phiếu; trái phiếu và định giá trái phiếu; các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
| dc.subject | Kinh tế | en_US |
| dc.subject | Tài chính | en_US |
| dc.subject | Thị trường tài chính | en_US |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | en_US |
| dc.subject | Công ty cổ phần | en_US |
| dc.subject | Cổ phiếu | en_US |
| dc.subject | Trái phiếu | en_US |
| dc.subject | Bài giảng | en_US |
| dc.title | Bài giảng thị trường chứng khoán | en_US |
| Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BÀI GIẢNG TTCK.pdf | 625.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.