Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Khắc Hoài, Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T07:59:13Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T07:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/854 | - |
dc.description.abstract | Tổng quát về thống kê học; đề cập đến việc mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng thống kê, phương pháp chỉ số, dãy số thời gian. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Xã hội | en_US |
dc.subject | Thống kê | en_US |
dc.subject | Thống kê học | en_US |
dc.subject | Bài giảng | en_US |
dc.title | Thống kê kinh tế xã hội | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TKKTXH2016.pdf | 707.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.