Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Bá, Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T02:43:10Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T02:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/823 | - |
dc.description.abstract | Trong năm 2011 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều biến động lớn diễn ra nhanh chóng và khó dự báo, tình hình lạm phát tăng cao 9%. Để kích cầu nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh tăng giảm lãi suất cơ bản, giảm lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, NHNN đã liên tục thay đổi lãi suất, cụ thể là: Lãi suất cho vay ngắn hạn của nhóm các NHTM Nhà nước ở mức 13-14%/năm; trung và dài hạn ở mức 13,5-14,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn... | en_US |
dc.publisher | Đại học Vinh | en_US |
dc.subject | Rủi ro trong cho vay xây dựng | en_US |
dc.subject | Nghiệp vụ vay vốn ngân hàng | en_US |
dc.subject | Luận văn tài chính ngân hàng | en_US |
dc.title | Hạn chế rủi ro trong cho vay xây dựng nhà tại Quỹ tín Dụng Nhân Dân Xã Vân Diên | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | [03.3.3] Tài chính ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trong_nam_2011_vua_qua_3282.pdf | 574.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
trong_nam_2011_vua_qua_3282.pdf | 574.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.