Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Diệu, Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T03:21:41Z | - |
dc.date.available | 2017-02-23T03:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/787 | - |
dc.description.abstract | Bao gồm 6 chương: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện ứng dụng excel; lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết; lập sổ nhật ký; lập sổ chi tiết và sổ cái; lập báo cáo tài chính | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | tin học | en_US |
dc.subject | hệ thống thông tin | en_US |
dc.subject | dữ liệu kế toán | en_US |
dc.subject | bài giảng | en_US |
dc.title | Bài giảng Tin học kế toán - Dành cho sinh viên Cao đẳng kế toán chính quy | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bgtinhocketoancd.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.