Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc, Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-03T04:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-03T04:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.236:8080/xmlui/handle/TVDHQB_123456789/655 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung của chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
| dc.title | Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | [03.3.2] Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen_Thi_Ngoc_Trang_DH.pdf | 717.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.