Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị, Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-03T02:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-03T02:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.236:8080/xmlui/handle/TVDHQB_123456789/627 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên, các đặc trưng chủ yếu của biến ngẫu nhiên và lý thuyết xác suất có liên quan. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Biến ngẫu nhiên | vi |
| dc.title | Một số đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | [03.1.1] Toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tran_Thi_Hang_CD.pdf | 483.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.