Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/373
Title: | XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ “ĐỘ CỨNG TỔNG” TRONG NƯỚC GIẾNG SINH HOẠT CỦA MỘT VÀI HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TIỂU KHU 15 – PHƯỜNG BẮC LÝ – THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI |
Authors: | Hoàng Thị Cẩm, Chương |
Keywords: | Độ cứng tổng nước giếng sinh hoạt Bắc Lý Đồng Hới |
Issue Date: | 30/9/2014 |
URI: | http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/373 |
Appears in Collections: | [04.2] Sinh viên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1272.pdf | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.