Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/2022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Chung | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T03:07:33Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T03:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/2022 | - |
dc.description.abstract | Đề cập đến tổng quan về thống kê học; phương pháp chỉ số; dãy số thời gian... | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Nguyên lý thống kê | en_US |
dc.subject | Thống kê học | en_US |
dc.subject | phương pháp chỉ số | en_US |
dc.subject | dãy số thời gian | en_US |
dc.subject | bài giảng | en_US |
dc.title | Bài giảng Nguyên lý thống kê | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bai giang nguyen ly thong ke CD2015 (1).pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.