Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.s Hoàng Thị, Duyên | - |
| dc.contributor.author | Võ Thị, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2014-08-13T03:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-13T03:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.73.16.187:8080/dspace/handle/TVDHQB_123456789/142 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày về biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất. Đề cập đến ước lượng khoảng trong một số trường hợp cụ thể. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Ước lượng khoảng | vi |
| dc.title | Ước lượng khoảng | vi |
| Appears in Collections: | [03.1.1] Toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1256.pdf | 294.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.