Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1424
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân, Hảo | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T02:49:16Z | - |
dc.date.available | 2017-08-14T02:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1424 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về thống kê học; mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng thống kê; đề cập đến phương pháp chỉ số, dãy số thời gian... | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | Nguyên lý thống kê | en_US |
dc.subject | Thống kê kinh tế | en_US |
dc.subject | Giáo trình | en_US |
dc.title | Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giao trinh NLTKKT.pdf | 784.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.