Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Thị Kim Dung | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T03:12:47Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T03:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1131 | - |
dc.description.abstract | Sơ lược về xã Trung Trạch, tôm thẻ chân trắng, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. Trình bày thực nghiệm. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Hoá học | en_US |
dc.subject | Hàm lượng kim loại | en_US |
dc.subject | Tôm thẻ chân trắng | en_US |
dc.subject | Trung Trach - Bố Trạch - Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Phương pháp F-AAS | en_US |
dc.title | Phân tích, đánh giá hàm lượng một vài kim loại trong tôm thẻ chân trắng nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp F-AAS | en_US |
Appears in Collections: | [03.1.3] Hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bao cao tong ket - Phân tích, đánh giá hàm lượng một vài kim loại trong tôm thẻ chân trắng nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.