Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/TVDHQB_123456789/1069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim, Phụng | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T02:03:29Z | - |
dc.date.available | 2017-07-06T02:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/TVDHQB_123456789/1069 | - |
dc.description.abstract | Quan tâm đến những mối quan hệ tổng thể này nhằm phát hiện, phân tích và mô tả bản chất của các biến đổi kinh tế, tìm ra các nguyên nhân gây nên sự mất ổn định ảnh hưởng tới hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Cũng từ đó kinh tế vĩ mô nghiên cứu, đưa ra các chính sách và công cụ tác động vào nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế của nền kinh tế như: tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế và phân phối công bằng. | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.subject | kinh tế vĩ mô | en_US |
dc.subject | tổng cung | en_US |
dc.subject | tổng cầu | en_US |
dc.subject | chính sách tài khóa | en_US |
dc.subject | chính sách tiền tệ | en_US |
dc.subject | cân bằng thị trường | en_US |
dc.subject | giáo trình | en_US |
dc.title | Giáo trình kinh tế vĩ mô | en_US |
Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BG KT VĨ MÔ.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.