Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/9027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Quang, Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T02:35:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T02:35:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/9027 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tâm sinh lý đến kết quả kiểm tra thể lực đầu năm của sinh viên năm thứ nhất Trƣờng Đại học Quảng Bình. Khảo sát 68 sinh viên kết hợp với kiểm tra thể lực theo Quyết định 53/2008/QĐ BGDĐT cho thấy đa số sinh viên có trạng thái tâm sinh lý ở mức trung bình, trong đó tình trạng ngủ thiếu, stress trung bình–cao và tần suất vận động thấp chiếm tỷ lệ đáng kể. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố nhƣ stress, chất lƣợng giấc ngủ và mức độ tham gia hoạt động thể thao có ảnh hƣởng mạnh nhất đến điểm thể lực trung bình. Trên cơ sở đó, nghiên cứu khuyến nghị tiếp cận phát triển thể lực theo hƣớng toàn diện, kết hợp rèn luyện thể chất, hỗ trợ tâm lý và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học nhằm nâng cao sức khỏe và hiệu quả học tập cho sinh viên. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | t m sinh lý, thể l c sinh viên, stress, giấc ngủ, động l c học tập | vi |
| dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA C C YẾU TỐ T M SINH LÝ ĐẾN KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐẦU NĂM CỦA SINH VI N NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG B NH | vi |
| dc.title.alternative | Hội thảo | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ẢNH HƯỞNG CỦA C C YẾU TỐ T M SINH LÝ.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.