Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/9021| Title: | ỨNG DỤNG M H NH TẬP LUYỆN THEO CƯỜNG ĐỘ TRONG CẢI THIỆN SỨC KHỎE CHUYỂN HÓA CHO SINH VI N THỪA C N ĐẠI HỌC HUẾ |
| Other Titles: | Hội thảo |
| Authors: | Th.S. Phạm Thị, Mai TS. Nguyễn Đăng, Hào Th.S. Nguyễn Thế, Thành |
| Keywords: | Cường độ tập luyện; Thừa c n; Chuyển hóa đường – lipid; Thành phần cơ thể; Sinh viên; Đại học Huế |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
| Abstract: | Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình tập luyện chạy bộ trên máy theo ba mức cƣờng độ (thấp – trung bình – cao) đối với các chỉ số thành phần cơ thể và chuyển hóa đƣờng – lipid ở sinh viên thừa cân tại Đại học Huế. Thiết kế thực nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đƣợc thực hiện trên 60 sinh viên thừa cân (BMI ≥ 23 kg/m²), chia thành ba nhóm tập luyện và một nhóm đối chứng trong 12 tuần. Các chỉ số đo gồm BMI, vòng eo, tỷ lệ mỡ cơ thể, glucose máu lúc đói, triglyceride, cholesterol toàn phần, HDL-C và LDL-C. Kết quả cho thấy mô hình tập luyện theo cƣờng độ giúp cải thiện đáng kể thành phần cơ thể và sức khỏe chuyển hóa. Nhóm cƣờng độ cao đạt mức cải thiện mạnh nhất (BMI giảm 2,1 kg/m²; TG giảm 23%; LDL-C giảm 18%). Vai trò trung gian của thành phần cơ thể chiếm 30–45% trong tác động của hoạt động thể lực lên chuyển hóa. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học để ứng dụng mô hình tập luyện theo cƣờng độ trong giáo dục thể chất, đặc biệt trong can thiệp cho sinh viên thừa cân. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/9021 |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ỨNG DỤNG M H NH TẬP LUYỆN THEO CƯỜNG ĐỘ.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.