Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8911| Title: | DU LỊCH "CHỮA LÀNH" VÀ SỰ GẮN KẾT ĐIỂM ĐẾN: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHỤC HỒI ĐỐI VỚI GEN Z TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ |
| Other Titles: | Hội thảo |
| Authors: | Nguyễn Quốc Huy, Huy Phạm Thuỳ Linh, Linh Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nhã |
| Keywords: | Môi trường phục hồi; Gắn kết điểm đến; Gen Z; Du lịch chữa lành; Vườn Quốc gia Ba Vì. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Đại học Trung Hoa, Tân Trúc, Đài Loan |
| Abstract: | Trong bối cảnh áp lực từ nhịp sống hiện đại ngày càng gia tăng, nhu cầu tìm kiếm các trải nghiệm phục hồi tâm lý thông qua du lịch "chữa lành" đã trở thành một xu hướng cấp thiết, đặc biệt là đối với thế hệ du khách trẻ Gen Z. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích tác động của các thành phần môi trường phục hồi đến sự gắn kết điểm đến của du khách trẻ tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 135 du khách Gen Z và xử lý dữ liệu bằng phần mềm SmartPLS 3.0, nghiên cứu đã kiểm định các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc. Kết quả phân tích cho thấy sự phù hợp có tác động mạnh mẽ nhất đến sự gắn kết (β = 0.294), theo sau là sự cuốn hút (β = 0.245) và cảm giác tách rời (β = 0.198). Đáng chú ý, thành phần độ rộng trải nghiệm không cho thấy tác động có ý nghĩa thống kê trong bối cảnh nghiên cứu này (β = 0.134). Những phát hiện này cung cấp cơ sở quan trọng để các nhà quản lý điểm đến tại Hà Nội tối ưu hóa không gian và thiết kế các hành trình trải nghiệm nhằm tăng cường sự gắn bó của du khách trẻ. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8911 |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DU LỊCH CHỮA LÀNH VÀ SỰ GẮN KẾT ĐIỂM ĐẾN BA VÌ.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.