Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Thị, Dụng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:22:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:22:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8903 | - |
| dc.description.abstract | Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, ngành du lịch Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình phát triển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh. Quảng Trị – địa phương sở hữu tài nguyên du lịch đặc thù với hệ thống hang động và di sản thiên nhiên thế giới – có tiềm năng lớn để phát triển du lịch trải nghiệm gắn với công nghệ số. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp kết hợp với tổng hợp và so sánh nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch tại Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng công nghệ số bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực và mức độ liên kết. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch trải nghiệm theo hướng bền vững. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số; Du lịch trải nghiệm; Quảng Trị; Bền vững. | vi |
| dc.title | ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRẢI NGHIỆM GẮN VỚI DI SẢN TẠI QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM | vi |
| dc.title.alternative | Hội thảo | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRẢI NGHIỆM.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.