Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:10:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:10:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8898 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết tập trung phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả cho thấy, giai đoạn 2022 - 2024 số lao động tăng lên hàng năm và ước tính khoảng từ 35 - 42% lao động qua đào tạo bằng cấp, chứng chỉ cao hơn so với giai đoạn trước; có hàng ngàn lao động được đào tạo và tập huấn chuyển đổi số hàng năm. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi số còn chậm, đặc biệt là ứng dụng các phần mềm quản lý hệ thống dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý du lịch vẫn chưa được phổ biến rộng rãi; tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn du lịch vẫn còn thấp. | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Nhân lực chất lượng cao; Nhân lực du lịch; Chuyển đổi số. | vi |
| dc.title | THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ | vi |
| dc.title.alternative | Hội thảo | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.