Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8897| Title: | ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM OCOP TẠI TỈNH BẮC NINH |
| Other Titles: | Hội thảo |
| Authors: | Vũ Quỳnh, Nam Nguyễn Văn, Đông |
| Keywords: | OCOP; Chuỗi giá trị nông sản; Công nghệ số; Sở hữu trí tuệ; Bắc Ninh. |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Thái Nguyên |
| Abstract: | Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng công nghệ số và bảo hộ sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương. Nghiên cứu này phân tích thực trạng triển khai các yếu tố trên trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP tại tỉnh Bắc Ninh, dựa trên dữ liệu thứ cấp từ báo cáo OCOP, thống kê địa phương và các tài liệu liên quan. Kết quả cho thấy, sau sáp nhập, Bắc Ninh có khoảng 1.200 sản phẩm OCOP và đã hình thành hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm 100 nhãn hiệu tập thể, 25 nhãn hiệu chứng nhận và 5 chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, các công nghệ số như truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, cơ sở dữ liệu số và thương mại điện tử đã từng bước được áp dụng trong chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp OCOP – công nghệ số – sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản theo hướng hiện đại, bền vững. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8897 |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.