Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Thị Thu, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T09:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T09:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8894 | - |
| dc.description.abstract | Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng quan trọng trong quản trị điểm đến du lịch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Bài viết phân tích vai trò của chuyển đổi số trong quản trị điểm đến du lịch và nghiên cứu kinh nghiệm triển khai mô hình du lịch thông minh tại một số quốc gia như Singapore, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Thông qua phương pháp phân tích tài liệu và so sánh kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu cho thấy việc xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch tích hợp, nền tảng quản trị điểm đến thông minh và hệ sinh thái dịch vụ du lịch số có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm du khách. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị điểm đến du lịch tại Việt Nam | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số; Quản trị điểm đến du lịch; Du lịch thông minh; Du lịch bền vững. | vi |
| dc.title | CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BỀN VỮNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM | vi |
| dc.title.alternative | Hội thảo | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BỀN VỮNG.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.