Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8850| Title: | THIẾT KẾ MÔ HÌNH DẠY HỌC PHÂN SỐ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 |
| Authors: | Lê Mạnh, Hà Trần Thị, Ngọc |
| Keywords: | Mô hình dạy học năng lực mô hình hóa toán học phân số bối cảnh thực tiễn |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Đại học Quảng Bình |
| Series/Report no.: | Số 26.Tập 1; |
| Abstract: | Nghiên cứu này nhằm mục tiêu thiết kế một mô hình dạy học phân số để phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 4, đáp ứng định hướng đổi mới giáo dục tiểu học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 tại Việt Nam. Với tính trừu tượng và tiềm năng ứng dụng thực tiễn, phân số được chọn làm nền tảng để xây dựng các tình huống học tập thúc đẩy tư duy mô hình hóa. Dựa trên các khung lý thuyết về mô hình hóa toán học và đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, nghiên cứu đề xuất một quy trình dạy học năm bước, tích hợp các bối cảnh thực tế nhằm khơi dậy học tập tích cực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức toán học linh hoạt và tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8850 |
| Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. MANH HA.pdf | 13.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.