Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8814| Title: | THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM CỦA LÁ LOÀI MỠ PHÚ THỌ (Magnolia chevalieri) |
| Authors: | Lý Thị Thu, Hoài |
| Keywords: | Hóa học Kháng viêm Lá loài mỡ Phú Thọ |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Đại học Quảng Bình |
| Series/Report no.: | Số 25.Tập 4; |
| Abstract: | Từ cặn chiết EtOAc của lá loài Mỡ Phú Thọ (Magnolia chevalieri) thu tại Tuyên Quang đã phân lập được 5 chất sạch: Caryolane-1,9-β-diol (3), Caryophyllenol-II (4), Trans-2-Phyten-1-ol (5), 1-pentacosanol (6) và một hỗn hợp 2 chất (β-Caryophylene oxide (1), Humulenen oxide (2)) với tỉ lệ khối lượng là 1: 1. Ngoại trừ 7 (obovatol), các hợp chất đều lần đầu tiên được phân lập từ loài Mỡ Phú Thọ. Kết quả thăm dò hoạt tính cho thấy, obovatol (7) thể hiện hoạt tính ức chế sản sinh NO khá tốt với giá trị IC50 là 42,87 µM (Chất chuẩn L-NMMA có giá trị IC50 = 40,59 µM). |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8814 |
| Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5. ly thi thu hoai.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.