Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8765| Title: | HẰNG SỐ WALDSCHMIDT CỦA TẬP ĐIỂM NẰM TRONG MẶT PHẲNG XÃ ẢNH VỚI HAI ĐƯỜNG THẲNG ĐI QU |
| Authors: | Tran Manh, Hung Nguyen Chanh, Tu |
| Keywords: | Hằng số Waldschmidt Bậc dẫn đầu Chiều không Điểm béo |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Đại học Quảng Bình |
| Series/Report no.: | Số 20.Tập 3; |
| Abstract: | Chúng tôi đã tính toán hằng số Waldschmidt cho một số trường hợp đặc biệt của các tập điểm trong mặt phẳng xạ ảnh với 2 đường thẳng đi qua, mỗi đường thẳng chứa ít nhất 3 điểm. Từ khóa: Hằng số Waldschmidt, bậc dẫn đầu, chiều không, điểm béo |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8765 |
| Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bai_14_Waldschmidt_constant_of_certain_sets_of_points_in_projective_plane.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.