Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tran Manh, Hung | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Chanh, Tu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T03:04:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T03:04:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8765 | - |
| dc.description.abstract | Chúng tôi đã tính toán hằng số Waldschmidt cho một số trường hợp đặc biệt của các tập điểm trong mặt phẳng xạ ảnh với 2 đường thẳng đi qua, mỗi đường thẳng chứa ít nhất 3 điểm. Từ khóa: Hằng số Waldschmidt, bậc dẫn đầu, chiều không, điểm béo | vi |
| dc.publisher | Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số 20.Tập 3; | - |
| dc.subject | Hằng số Waldschmidt | vi |
| dc.subject | Bậc dẫn đầu | vi |
| dc.subject | Chiều không | vi |
| dc.subject | Điểm béo | vi |
| dc.title | HẰNG SỐ WALDSCHMIDT CỦA TẬP ĐIỂM NẰM TRONG MẶT PHẲNG XÃ ẢNH VỚI HAI ĐƯỜNG THẲNG ĐI QU | vi |
| Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bai_14_Waldschmidt_constant_of_certain_sets_of_points_in_projective_plane.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.