Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Thị Thu, Hà | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T08:54:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T08:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8540 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, việc sử dụng sơ đồ Grap trong giảng dạy, đặc biệt trong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Quảng Bình đang trở thành một trong những phương pháp giảng dạy tích cực và đóng góp quan trọng vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ sơ đồ Graph, vai trò sơ đồ Graph trong giảng dạy, thực trạng giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Quảng Bình. Từ đó, thiết kế, sử dụng sơ đồ Graph và tiến hành thực nghiệm để khẳng định về tính hiệu quả sơ đồ Graph trong giảng dạy dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh. | vi |
dc.publisher | Đại học Quảng Bình | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số 25 (1); | - |
dc.subject | Giáo dục | vi |
dc.subject | Giảng dạy | vi |
dc.subject | Tư tưởng Hồ Chí Minh | vi |
dc.title | THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ GRAPH TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH HIỆN NAY | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.