Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Hữu, Đạo | - |
dc.contributor.author | Hoàng Văn, Thành | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T08:51:06Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T08:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8538 | - |
dc.description.abstract | Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán ung thư vú, nhằm hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình phát hiện bệnh sớm. Chúng tôi sử dụng các mô hình học máy tiên tiến để phân tích hình ảnh y khoa và đánh giá hiệu suất của chúng dựa trên các chỉ số chính xác, độ nhạy và độ đặc hiệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong cải thiện hiệu quả chẩn đoán ung thư vú, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân | vi |
dc.publisher | Đại học Quảng Bình | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số 25 (1); | - |
dc.subject | Kỹ thuật | vi |
dc.subject | Y học | vi |
dc.subject | Ung thư vú | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HỌC SÂU CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN UNG THƯ VÚ | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.