Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thị Ánh Tuyết | - |
dc.contributor.author | Trần, Công Trung | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T09:09:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T09:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8502 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tập trung vào xác định các cơ sở để xây dựng công cụ đo lường chuẩn đầu ra chương trình đào tạo sao cho đảm bảo hoạt động đánh giá theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng giáo dục. Bài viết cũng chỉ ra các bước cơ bản trong sử dụng dữ liệu để đánh giá trong giáo dục và làm trình tự triển khai các nội dung đo lường mức độ người học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Căn cứ đo lường chuẩn đầu ra | vi |
dc.subject | Trình tự đo lường chuẩn đầu ra | vi |
dc.title | Cơ sở xây dựng công cụ đo lường mức độ người học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dương T.Ánh Tuyết.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.