Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T08:39:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-10T08:39:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8500 | - |
| dc.description.abstract | Thông qua việc tranh thủ ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu đã xác định được các nội dung đánh giá mức độ hứng thú của học sinh tiểu học với giờ học GDTC,... | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Giáo dục thể chất | vi |
| dc.subject | Học sinh tiểu học | vi |
| dc.subject | Hứng thú | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Phương tiện | vi |
| dc.subject | Thể dục thể thao | vi |
| dc.title | Đánh giá mức độ hứng thú của học sinh tiểu học trong các giờ học giáo dục thể chất trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [11] Hội nghị, Hội thảo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cao V Phương.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.