Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Thu Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T08:00:10Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T08:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8475 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Khái quát về thống kê trong KHXH; Thống kê mô tả; Thống kê suy diễn; Phân tích phương sai - Kiểm định Anova. | vi |
dc.publisher | Khoa Sư phạm - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Khoa học xã hội | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.title | Thống kê trong khoa học xã hội | vi |
dc.title.alternative | Giáo trình | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [07.9] Khoa Khoa học Xã hội |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le Thi Thu Hien - Bài giảng Thống kê trong KHXH 2024.pdf | 958.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.