Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T03:47:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T03:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8416 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và các nguyên lý cơ bản về hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Phân tích và giải thích các chi tiêu vĩ mô của nền kinh tế như: tổng sản phẩm quốc gia, tỉ lệ thất nghiệp, tỉ lệ lạm phát... | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế - Du lịch - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.title | Kinh tế vĩ mô: Dành cho ĐH Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title.alternative | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Năm 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTVIXMO - DecuongQTKD 2023.pdf | 839.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.