Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8235| Title: | Bài giảng Xác suất thống kê: Dành cho lớp ĐH Quản trị kinh doanh |
| Authors: | Trần, Hồng Nha |
| Keywords: | Toán học Bài giảng Xác suất thống kê |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Khoa Sư phạm - Trường Đại học Quảng Bình |
| Abstract: | Nội dung: Giải tích tổ hợp; Biến cố và xác suất của biến cố; Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Đại cương về thống kê toán học. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8235 |
| Appears in Collections: | [07.3] Khoa Khoa học Tự nhiên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XSTKQTKD.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.