Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hồng Nha | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T08:10:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T08:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8235 | - |
dc.description.abstract | Nội dung: Giải tích tổ hợp; Biến cố và xác suất của biến cố; Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Đại cương về thống kê toán học. | vi |
dc.publisher | Khoa Sư phạm - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
dc.title | Bài giảng Xác suất thống kê: Dành cho lớp ĐH Quản trị kinh doanh | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | [07.3] Khoa Khoa học Tự nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XSTKQTKD.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.