Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8183Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-31T01:48:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-31T01:48:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8183 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp; Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho họạt động kinh doanh; Phân tích tình hình và khả năng thanh toán; Phân tích hiệu quả kinh doanh. | vi |
| dc.publisher | Khoa Kinh tế - Du lịch - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
| dc.subject | Phân tích báo cáo tài chính | vi |
| dc.subject | Bài giảng | vi |
| dc.title | Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính | vi |
| dc.title.alternative | Giáo trình lưu hành nội bộ | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | [07.10] Khoa Kinh tế du lịch | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bài giảng_Phân tích BCTC 2024_ĐH Kế toán_25.9.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.