Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8014
Title: | ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ DIẾC (CARASSIUS AURATUS LINNAEUS, 1758) GIAI ĐOẠN ƯƠNG TỪ CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG |
Other Titles: | EFFECTS OF FOOD ON THE GROWTH AND SURVIVAL RATE OF JUVENILE CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS LINNAEUS, 1758) |
Authors: | Phan Thị Mỹ, Hạnh Nguyễn Thị Thanh, Thùy |
Keywords: | Carassius auratus cả Diếc Sinh trưởng Tỷ lệ sống |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra loại thức ăn thích hợp để ương nuôi cả Diếc giai đoạn giống. Các loại thức ăn được sử dụng là thức ăn chế biến, thức ăn công nghiệp và thức ăn hỗn hợp (kết hợp thức ăn chế biến và thức ăn công nghiệp). Cá Diếc có khối lượng ban đầu 0,5 g/con được bố trí ngẫu nhiên với mật độ 100 con/m trong các giai lưới. Thí nghiệm kéo dài 60 ngày, định kỳ 10 ngày cá được cân, đo để xác định sự tăng trưởng. Kết quả cho thấy, sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cả giữa các nghiệm thức có sự khác biệt. Nghiệm thức sử dụng thức ăn công nghiệp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của cả cao nhất. Nghiệm thức sử dụng thức ăn chế biến cho kết quả thấp nhất. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/8014 |
ISSN: | 0866-7683 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHAN THỊ MỸ HẠNH, NGUYỄN THỊ THANH THÙY -T4.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.