Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7963
Title: | ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN, HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
Other Titles: | AFECTING OF LIQUIDITY, ASSET PERFORMANCE, LEVERAGE TOFIRM PERFORMANCE IN VIETNAMESE REAL ESTATE LISTED FIRMS |
Authors: | Trương Thùy, Vân Nguyễn Tuyết, Khanh |
Keywords: | Hiệu quả kinh doanh Hiệu quả tài chính Tính thanh khoản Đòn bẫy tài chính Bất động sản |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết ngành bất động sản (BĐS) được các nhà đầu tư quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Nắm bắt được tình hình thực tế, kết hợp với các quan điểm và nghiên cứu trước đây, bài viết sử dụng mô hình hồi quy liệu bảng để đánh giá mối liên hệ giữa tỉnh thanh khoản, hiệu suất sử dụng tài sản và đòn bẫy tài chính đến hiệu quả hoạt động của 50 doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành BĐS trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 năm từ 2014 đến 2021. Kết quả cho thấy chỉ tiêu hiệu quả hoạt động khác nhau thì nhân tố ảnh hưởng sẽ khác nhau, tinh thanh khoản ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu còn đòn bẫy tài chính và hiệu suất sử dụng tài sản lại có ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất sinh lời của tài sản. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7963 |
ISSN: | 0866-7683 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRƯƠNG THÙY VÂN, NGUYỄN TUYẾT KHANH - 2023.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.