Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Khắc Hoài Phương | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T01:41:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T01:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7847 | - |
dc.description.abstract | Giúp sinh viên hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính - tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính, phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể lý giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, làm cơ sở cho việc phân tích sâu hơn các vấn đề có liên quan trong những môn học khác... | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế và Du lịch - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Tiền tệ | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.title | Tài chính - Tiền tệ | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phuong DCCT 2021 -2022 NOP TTHL.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.