Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Tự Lực | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T02:00:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T02:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7833 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế về hoạt động kinh doanh của các đơn vị như các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, từ đó có thể thấy được hoạt động thực tiễn các doanh nghiệp trong thực tế về các công tác như: quản trị nhân sự, quản trị các nguồn lực của tổ chức, công tác marketing... Sinh viên có thể nắm được các vấn đề tổng quan tại một doanh nghiệp, khái quát về tổ chức bộ máy tổ chức, tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí lợi nhuận của một đơn vị kinh doanh trong một giai đoạn nhất định ( từ 3 - 5 năm) | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế và Du lịch - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Thực tập tổng hợp | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.title | Thực tập tổng hợp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thực tập tổng hợp.pdf | 593.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.