Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuyết Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:52:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7824 | - |
dc.description.abstract | Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp như: Phân tích yếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính; quản lý vốn cố định và vốn lưu động; định giá cổ phiếu và trái phiếu... Trên cơ sở đó sinh viên sẽ có khả năng nắm bắt và sử dụng được những công cụ và kỹ thuật quản lý tài chính để thực hiện tốt chức năng của một nhà quản lý tài chính doanh nghiệp; thu thập và phân tích thông tin để ra các quyết định về tài chính. | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế và Du lịch - Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.subject | Đề cương chi tiết học phần | vi |
dc.title | Quản trị tài chính | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Năm học 2022-2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH-KHANH.pdf | 609.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.