Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7667| Title: | ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG THUỶ NGÂN TRONG CÁ DÌA NÂU (SIGANUS GUTTATUS) Ở VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH |
| Authors: | Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Văn Thiệp |
| Keywords: | CÁ DÌA NÂU HÀM LƯỢNG THUỶ NGÂN VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH |
| Issue Date: | 11/2022 |
| Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
| Abstract: | Xác định hàm lượng thuỷ ngân trong thịt cá Dìa nâu (Siganus guttatus) tại tỉnh Quảng Bình để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn đến sức khỏe con người thông qua tiêu thụ loài cá Dìa nâu. |
| URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7667 |
| Appears in Collections: | [04.1] Giảng viên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS.08.2022 - Võ Văn Thiệp.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.