Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm Ngọc Thụ | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:22:00Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T07:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7584 | - |
dc.description.abstract | Phức tạp được hình thành hoàn toàn khi nồng độ M2B gấp ba lần so với vonfram (VI). Nồng độ molybdenum (VI) lên đến 200 lần so với vonfram (VI) không gây trở ngại. Kết quả đã chỉ ra rằng sự hấp thụ của phức tạp tuân theo luật của Beer trong một phạm vi rộng lớn. Do đó, phức tạp có thể được sử dụng để xác định vi mô vonfram (VI) trong Thép. | vi |
dc.subject | Hóa học | vi |
dc.subject | Tạp chí Hóa học | vi |
dc.subject | Sự tạo liên hợp ion của vonfram | vi |
dc.subject | Thuốc thử metyl tím 2B (M2B) | vi |
dc.subject | Môi trường nước-axeton | vi |
dc.title | Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (VI) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước-axeton bằng phương pháp chiết-trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TL THAM KHẢO HÓA HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4672_16750_1_pb_4387.pdf | 155.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.