Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T03:36:21Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T03:36:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7422 | - |
dc.description.abstract | Cà chua là loại quả rất được người tiêu dùng trên thế giới và Việt Nam ưa thích vì tính mát và các thành phần dinh dưỡng có ý nghĩa về mặt y học như lycopene, carotenoid, vitamin C, vitamin K, vitamin PP và các khoáng chất thiết yếu khác. Cà chua là nguồn thức ăn cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể người, với nguồn acid folic, vitamin C, kali và quan trọng hơn là hợp chất carotenoid, trong đó có mặt nhiều nhất như lycopene, β-carotene, γ-carotene và phytoene rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. | vi |
dc.subject | Hóa học | vi |
dc.subject | Nồng độ chlorine | vi |
dc.subject | Chất kháng ethylene 1 - methylcyclopropene | vi |
dc.subject | Quả cà chua | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của nồng độ chlorine kết hợp chất kháng ethylene 1 - methylcyclopropene (1- mcp) đến quá trình chính sau thu hoạch của quả cà chua (lycopersicon esculentum) | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TL THAM KHẢO HÓA HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_4813.pdf | 488.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.