Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tường Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T09:10:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T09:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7413 | - |
dc.description.abstract | Trong bài viết này graphene oxide (GO) được chế tạo bằng phương pháp Hummers cải tiến, màng Polyvinyl ancol (PVA) và nanocomposite polyvinyl ancol gia cường graphene oxide (PVA/GO) được chế tạo bằng con đường đổ màng đơn giản. Các kết quả phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM) cho thấy sự tương hợp và phân tán tốt của graphene oxide (GO) trên nền PVA. | vi |
dc.subject | Hóa học | vi |
dc.subject | Cải thiện tính chất cơ lý màng polyvinyl ancol bằng graphen oxite | vi |
dc.title | Cải thiện tính chất cơ lý và độ kháng thấm nước của màng polyvinyl ancol bằng graphen oxite | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TL THAM KHẢO HÓA HỌC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document_9__3099.pdf | 993.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.