Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7364
Title: | Sử dụng chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong nghiên cứu tính thanh khoản tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Trương, Thùy Vân |
Keywords: | Bất động sản Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt Tính niêm yết Tính thanh khoản |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ |
Abstract: | Trong bài viết này, tác giả sử dụng chu kỳ chuyển đổi tiền mặt như là biến đại diện cho tính thanh khoản để nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đối với mẫu gồm 50 doanh nghiệp niêm yết Bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian 5 năm ( 2015 - 2019). |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7364 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trương Thùy Vân.pdf | 8.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.