Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Quốc Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Thu hướng dẫn | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T02:50:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T02:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7295 | - |
dc.description.abstract | Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày một số lý luận chung về quản trị hiệu quả nguồn vốn; thực trạng hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM - ứng dụng lý thuyết để xây dựng mô hình nghiên cứu; một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại địa bàn TP.HCM. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.subject | Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Quản trị nguồn vốn | vi |
dc.subject | Quản lý vốn | vi |
dc.subject | Huy động vốn | vi |
dc.title | Giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | KHOA HỌC KINH TẾ (LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lvts_2000_giai_phap_quan_ly_va_su_dung_hieu_qua_von_tai_ngan_hang_dau_tu_va_phat_trien_viet_nam_chi_nhanh_tphcm_6354.pdf | 188.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.