Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Xuân Phong | - |
dc.contributor.author | Tô, Ngọc Hưng hướng dẫn | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Việt Trung hướng dẫn | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T02:41:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T02:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7293 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận chung về rủi ro thị trường, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro thị trường; hệ thống phần mềm quản trị rủi ro thị trường của NHTM; phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại NHTMCP Công thương Việt Nam; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực QTRRTT tại NHTMCP Công thương Việt nam phù hợp với thông lệ quốc tế | vi |
dc.publisher | Học viện ngân hàng | vi |
dc.subject | Luận án Tiến sĩ | vi |
dc.subject | Luận án Tiến sĩ Khoa học kinh tế | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro thị trường | vi |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | KHOA HỌC KINH TẾ (LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hoang_xuan_phong_toan_van_9267_1876.pdf | 533.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.