Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Thùy Vân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Tuyết Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T09:33:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T09:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7039 | - |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng để đánh giá mối liên hệ giữa tính thanh khoản, hiệu suất sử dụng tài sản và đòn bẫy tài chính đến hiệu quả hoạt động của 50 doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành BĐS trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 năm từ 2014-2021. | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quảng Bình | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | Thanh toán | vi |
dc.subject | Hiệu suất sử dụng tài sản | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp bất động sản niêm yết | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của tính thanh toán, hiệu suất sử dụng tài sản, đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trương Thùy Vân.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.