Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7039
Title: | Ảnh hưởng của tính thanh toán, hiệu suất sử dụng tài sản, đòn bẩy tài chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Trương Thùy Vân Nguyễn Tuyết Khanh |
Keywords: | Thị trường chứng khoán Việt Nam Thanh toán Hiệu suất sử dụng tài sản Doanh nghiệp bất động sản niêm yết |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Quảng Bình |
Abstract: | Bài viết sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng để đánh giá mối liên hệ giữa tính thanh khoản, hiệu suất sử dụng tài sản và đòn bẫy tài chính đến hiệu quả hoạt động của 50 doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành BĐS trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 năm từ 2014-2021. |
URI: | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7039 |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trương Thùy Vân.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.