Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Nam Sinh | - |
dc.contributor.author | Phan Quang Như Anh | - |
dc.contributor.author | Phạm Ngọc Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T09:25:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T09:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://lrc.quangbinhuni.edu.vn:8181/dspace/handle/DHQB_123456789/7038 | - |
dc.description.abstract | Trong bài báo này, đề cập đến tính chỉ số chính quy của một tập 6 điểm hầu đồng bội trong không gian xạ ảnh P3 và được trình bày qua Định lý 3.4 | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Quảng Nam | vi |
dc.subject | Chỉ số chính quy | vi |
dc.subject | Tập sáu điểm hầu đồng bội | vi |
dc.subject | Không gian xạ ảnh P3 | vi |
dc.title | Chỉ số chính quy của tập sáu điểm hầu đồng bội trong không gian xạ ảnh P3 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | TẠP CHÍ KHCN ĐHQB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Nam Sinh.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.